Enviado por admin el 02/07/2018 - 14:27.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PLANTONES PRODUCIDOS Y POR PRODUCIR 2015-2016.xlsx | 20.84 KB |
Boletín Forestal La libertad_2016.pdf | 758.59 KB |
PERU_Anuario FORESTAL 2016.pdf | 7.16 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PLANTONES PRODUCIDOS Y POR PRODUCIR 2015-2016.xlsx | 20.84 KB |
Boletín Forestal La libertad_2016.pdf | 758.59 KB |
PERU_Anuario FORESTAL 2016.pdf | 7.16 MB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe