Enviado por admin el 13/07/2011 - 17:53.
Estadística Agroindustrial de La Libertad 2000
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ALIBAL_2000.xlsx | 18.81 KB |
HOTDOG 2000.xls | 113 KB |
LALIBERTAD_AZUCAR_2000.xlsx | 37.82 KB |
Estadística Agroindustrial de La Libertad 2000
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ALIBAL_2000.xlsx | 18.81 KB |
HOTDOG 2000.xls | 113 KB |
LALIBERTAD_AZUCAR_2000.xlsx | 37.82 KB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe