Enviado por admin el 25/08/2020 - 00:34.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PERU_EXPORTACIONES DE ARANDANOS_AL 2017.xlsx | 36.43 KB |
LA LIBERTAD EXPORTACION DE ARANDANOS 2020.xlsx | 14.59 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PERU_EXPORTACIONES DE ARANDANOS_AL 2017.xlsx | 36.43 KB |
LA LIBERTAD EXPORTACION DE ARANDANOS 2020.xlsx | 14.59 KB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe