Enviado por admin el 05/03/2018 - 14:20.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
LA LIBERTAD_ESPARRAGO PROCESADO_ 2017 A MAYO.xlsx | 59.36 KB |
LA LIBERTAD_PROCESAMIENTO_ARANDANO 2017.xlsx | 15.1 KB |
AZUCAR 2017_.xlsx | 36.22 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
LA LIBERTAD_ESPARRAGO PROCESADO_ 2017 A MAYO.xlsx | 59.36 KB |
LA LIBERTAD_PROCESAMIENTO_ARANDANO 2017.xlsx | 15.1 KB |
AZUCAR 2017_.xlsx | 36.22 KB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe