Enviado por admin el 22/01/2023 - 22:32.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
LAL_BENEF_RESUMEN_ESPECIES_2022_.xls | 359 KB |
LA_LIBERTAD_Precios_Chacra_prod_pecuarios_2022_final.xls | 307.5 KB |
LA_LIBERTAD_PRODUCCION_PECUARIA_2022.xls | 313 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
LAL_BENEF_RESUMEN_ESPECIES_2022_.xls | 359 KB |
LA_LIBERTAD_Precios_Chacra_prod_pecuarios_2022_final.xls | 307.5 KB |
LA_LIBERTAD_PRODUCCION_PECUARIA_2022.xls | 313 KB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe